| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3408246 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3408245 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3408244 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408243 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3408242 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3408241 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3408240 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408239 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408238 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3408237 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408236 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3408235 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3408234 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408233 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3408232 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3408231 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3408230 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3408229 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3408228 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408227 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3408226 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408225 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3408223 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408222 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408221 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3408220 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3408219 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3408218 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3408217 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考